Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Einbettungskratzförderer der MC-Serie für vertikale und große Neigungen dieser beiden Typen, Neigungswinkel 30° ≤ α ≤ 90 °, die maximale Hubhöhe beträgt 30 m. Die Maschine hat die Vorteile einer geringen Größe und einer flexiblen Anordnung.
Technische Hauptparameter des eingebetteten Kratzförderers der MC-Serie:
Modell | MC16 | MC20 | MC25 | MC32 | |
Stammbreite (mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | |
Vertikale Tragtiefe | 120 | 130 | 160 | 200 | |
Nennkapazität | 11-22 | 15-30 | 23-46 | 46-74 | |
Maximale Transportentfernung | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Kratzerkette | Modell | DV1 | DV1 | DV1/S30-DV1 | S30-DV1 |
Zulässige Belastung | 17 | 26 | 35/40.1 | 40.1 | |
Gewicht | 10.7 | 11.4 | 17.2/20.43 | 20.43 | |
Betriebsgeschwindigkeit | 0,16-0,32 | 0,16-0,32 | 0,16-0,32 | 0,2-0,4 |
Inhalt ist leer!