Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Der eingebettete Kratzförderer der MS-Serie ist ein horizontaler Förderer, der in den Branchen Chemie, Maschinenbau, Metallurgie, Leichtbau, Medizin und Transportwesen usw. weit verbreitet ist. Er eignet sich zum Fördern von Pulver, kleinen Partikeln, kleinen Stücken und anderen Schüttgütern.
Diese Serie von Einbettungskratzförderern umfasst 7 Modelle, die maximale Kapazität kann bis zu 300 m3/h erreichen.
Wichtigste technische Parameter des Einbettungskratzförderers der MS-Serie:
Modell | MS16 | MS20 | MS25 | MS32 | MS40 | MS50 | MS63 | |
Stammbreite (mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | |
Tragtiefe | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | |
Nennkapazität | 11-25 | 17-39 | 23-54 | 48-88 | 67-124 | 105-192 | 166-300 | |
Maximale Transportentfernung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Kratzerkette | Modell | DT | DT | DT(S30) | S30 | Z30 | Z30 | Z30 |
Zulässige Belastung | 17 | 26 | 35(45) | 45 | 75 | 100 | 2×75 | |
Gewicht | 5.62 | 7.2 | 12,2(15,63) | 15.63 | 23.24 | 25.34 | 47.6 | |
Betriebsgeschwindigkeit | 0,16-0,32 | 0,16-0,32 | 0,16-0,32 | 0,2-0,32 | 0,2-0,32 | 0,25-0,32 | 0,25-0,32 |
Inhalt ist leer!