Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Der Plattenketten-Trichteraufzug der TB-NE-Serie wurde gemäß den einschlägigen nationalen Normen entwickelt und hergestellt. Die Verwendung von Schwerkraftentladung mit Plattenkettenhülsen-Rollenkette als Traktionsteil ist für die Förderung des Schüttgutanteils von nicht mehr als 2 t/m3 geeignet Blockgröße von 55, 80, 110 mm beim Schleifen und Schneiden von Materialien, wobei die Materialtemperatur 250 °C nicht überschreitet, wie z. B. Kohle, Kies, Erz, Kieselsteine usw. Die Förderleistung dieser Maschine beträgt 16-480m³/h, Hubhöhe: 5-40m.
Wichtigste technische Parameter des Plattenketten-Trichteraufzugs der TB-NE-Serie:
Modell | TB-NE250 | TB-NE315 | TB-NE400 | TB-NE500 | TB-NE630 | TB-NE800 | TB-NE1000 | ||
Trichtertyp | J | T | |||||||
Kapazität | m³/h | 15-25 | 32-46 | 50-75 | 84-120 | 35-190 | 216-310 | 340-480 | |
Trichter | Trichterbreite | mm | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
Trichterkapazität | L | 3 | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
Trichterabstand | mm | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | ||
Kette | Tonhöhe | mm | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |
Menge | 1 | 2 | |||||||
Einzellastabschaltung | KN | 112/160 | 160/224 | 224/315 | 315/450 | 450/630 | 630 | ||
Teilkreisdurchmesser des Kettenrads | mm | 386.37 | 482.96 | 618.19 | 772.74 | 965.92 | 1217 | ||
Laufgeschwindigkeit des Trichters | MS | 0.5 | |||||||
Drehzahl der Hauptwelle | U/min | 24.71 | 19.78 | 15.45 | 13.26 | 9.89 | 7.85 |
Inhalt ist leer!